无码日韩精品一区二区免费暖暖,亚洲处破女av日韩精品,区二区欧美性插b在线视频网站,精品久久久久久久无码人妻热

快速搜索:

 

產(chǎn)品展示
     
類型:
產(chǎn)品型號(hào):
 
所屬分類: 全錐水
產(chǎn)品名稱: 全錐水QZ10
產(chǎn)品編號(hào): 全錐水QZ10
瀏覽次數(shù): 1355次

產(chǎn)品型號(hào) 國(guó)外相應(yīng)型號(hào) 材質(zhì) MPa壓力下的流量(L/min) 噴射角(°)
0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1 1.2 0.3MPa
3/8PZ3990QZ10 422.606   3.15 3.86 4.45 5.46 5.84 6.69 7.04 7.72 90
3/8PZ7790QZ10 422.726   6.3 7.72 8.91 10.9 11.7 13.4 14.1 15.44 90
3/8PZ12390QZ10 422.806   10 12.25 14.1 17.3 18.5 21.2 22.4 24.5 90
3/8PZ19690QZ10 422.886   16 19.6 22.6 27.7 29.6 33.9 35.8 39.2 90
1/4PZ20120QZ10 422.488   1.6 1.96 2.26 2.77 2.96 3.39 3.58 3.92 120
3/8PZ39120QZ10 422.608   3.15 3.86 4.45 5.46 5.84 6.69 7.04 7.72 120
3/8PZ77120QZ10 422.728 HPb59-1 6.3 7.72 8.91 10.9 11.7 13.4 14.1 15.44 120
3/8PZ153120QZ10 422.848   12.5 15.31 17.7 21.6 23.2 26.5 27.9 30.62 120
1/2PZ306120QZ10 422.968 1Cr18Ni9Ti 25 30.62 35.3 43.3 46.3 53 55.9 61.24 120
1/4PZ1290QZ10 422.406   1 1.22 1.41 1.73 1.85 2.11 2.23 2.44 90
3/8PZ4990QZ10 422.606   3.15 3.86 4.45 5.46 5.84 6.69 7.04 7.72 90
3/8PZ3890QZ10 422.646   4 4.9 5.65 6.93 7.41 8.49 8.94 9.8 90
3/8PZ15390QZ10 422.846   12.5 15.31 17.7 21.6 23.2 26.5 27.9 30.62 90
1/2PZ24490QZ10 422.926   20 24.49 28.3 34.6 37 42.4 44.7 48.98 90
1/2PZ30690QZ10 422.968   25 30.62 35.3 43.3 46.3 53 55.9 61.24 90
1/4PZ122120QZ10 422.408   1 1.22 1.41 1.73 1.85 2.11 2.23 2.44 120
1/4PZ15120QZ10 422.448   1.25 1.53 1.77 2.16 2.31 2.65 2.79 3.06 120
3/8PZ30120QZ10 422.568   2.5 3.06 3.53 4.33 4.63 5.3 5.58 6.12 120
3/8PZ196120QZ10 422.888   16 19.6 22.6 27.7 29.6 33.9 35.8 39.2 120
3/8PZ24120QZ10 422.528   2 2.45 2.83 3.46 3.71 4.24 4.47 4.9 120
1/4PZ1590QZ10 422.446   1.25 1.53 1.77 2.16 2.31 2.65 2.79 3.06 90
1/4PZ1990QZ10 422.486   1.6 1.96 2.26 2.77 2.96 3.39 3.58 3.92 90
3/8PZ2290QZ10 422.506   1.8 2.2 2.54 3.11 3.33 3.81 4.02 4.4 90
3/8PZ2490QZ10 422.526   2 2.45 2.83 3.46 3.71 4.24 4.47 4.9 90
3/8PZ3090QZ10 422.566   2.5 3.06 3.53 4.33 4.63 5.3 5.58 6.12 90
3/8PZ6190QZ10 422.686   4.99 6.12 7.06 8.65 9.26 10.6 11.2 12.24 90
3/8PZ6890QZ10 422.706   5.6 6.86 7.92 9.7 10.4 11.9 12.5 13.72 90
3/8PZ9890QZ10 422.766   8 9.8 11.3 13.9 14.8 17 17.9 19.6 90
3/8PZ11090QZ10 422.786   8.99 11.02 12.7 15.6 16.7 19.1 20.1 22.04 90
3/8PZ22120QZ10 422.508   1.8 2.2 2.54 3.11 3.33 3.81 4.02 4.4 120
3/8PZ49120QZ10 422.648   4 4.9 5.65 6.93 7.41 8.49 8.94 9.8 120
3/8PZ61120QZ10 422.688   4.99 6.12 7.06 8.65 9.26 10.6 11.2 12.24 120
3/8PZ68120QZ10 422.708   5.6 6.86 7.92 9.7 10.4 11.9 12.5 13.72 120
3/8PZ98120QZ10 422.768   8 9.8 11.3 13.9 14.8 17 17.9 19.6 120
3/8PZ110120QZ10 422.788   8.99 11.02 12.7 15.6 16.7 19.1 20.1 22.04 120
3/8PZ123120QZ10 422.808   10 12.25 14.1 17.3 18.5 21.2 22.4 24.5 120

[返回]        

北京中冶冶金設(shè)備制造有限公司@版權(quán)所有           備案序號(hào):京ICP備05036719號(hào)-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互聯(lián)北京分公司 技術(shù)支持