无码日韩精品一区二区免费暖暖,亚洲处破女av日韩精品,区二区欧美性插b在线视频网站,精品久久久久久久无码人妻热

快速搜索:
首頁   |   關于我們   |   新聞動態(tài)   |   產(chǎn)品展示   |   產(chǎn)品應用   |   合作伙伴   |   信息反饋   |   聯(lián)系我們

 

產(chǎn)品展示
     
類型:
產(chǎn)品型號:
 
所屬分類: 全錐水
產(chǎn)品名稱: 全錐水QZ3
產(chǎn)品編號: 全錐水QZ3
瀏覽次數(shù): 2940次

產(chǎn)品型號 國外相應型號 材質(zhì) 外形尺寸 MPa壓力下的流量(L/min) 噴射角(°)
A B L R 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1 1.2 0.3MPa
3/8PZ10065QZ3 3/8KSF1065   10 23 42 3/8 8.16 10.0 11.5 14.1 15.1 17.3 18.3 20 65
3/8PZ10090QZ3 3/8KSF1090   10 23 42 3/8 8.16 10.0 11.5 14.1 15.1 17.3 18.3 20 90
3/8PZ100110QZ3 3/8KSF10110   10 23 42 3/8 8.16 10.0 11.5 14.1 15.1 17.3 18.3 20 110
3/8PZ15065QZ3 3/8KSF1565   10 23 42 3/8 12.2 15.0 17.3 21.2 22.7 26 27.4 30 65
3/8PZ15090QZ3 3/8KSF1590   10 23 42 3/8 12.2 15.0 17.3 21.2 22.7 26 27.4 30 90
3/8PZ150110QZ3 3/8KSF15110   10 23 42 3/8 12.2 15.0 17.3 21.2 22.7 26 27.4 30 110
1/2PZ20065QZ3 1/2KSF2065   13 29 56 1/2 16.3 20.0 23.1 28.3 30.3 34.6 36.5 40 65
1/2PZ20090QZ3 1/2KSF2090   13 29 56 1/2 16.3 20.0 23.1 28.3 30.3 34.6 36.5 40 90
1/2PZ200110QZ3 1/2KSF20110   13 29 56 1/2 16.3 20.0 23.1 28.3 30.3 34.6 36.5 40 110
1/2PZ25065QZ3 1/2KSF2565   13 29 56 1/2 20.4 25.0 28.9 35.4 37.8 43.3 45.6 50 65
1/2PZ25090QZ3 1/2KSF2590   13 29 56 1/2 20.4 25.0 28.9 35.4 37.8 43.3 45.6 50 90
1/2PZ250110QZ3 1/2KSF25110   13 29 56 1/2 20.4 25.0 28.9 35.4 37.8 43.3 45.6 50 110
3/4PZ30065QZ3 3/4KSF3065   15 32 64 3/4 24.5 30.0 34.6 42.4 45.4 52 54.8 60 65
3/4PZ30090QZ3 3/4KSF3090   15 32 64 3/4 24.5 30.0 34.6 42.4 45.4 52 54.8 60 90
3/4PZ300110QZ3 3/4KSF30110   15 32 64 3/4 24.5 30.0 34.6 42.4 45.4 52 54.8 60 110
3/4PZ35065QZ3 3/4KSF3565 HPb59-1 15 32 64 3/4 28.6 35.0 40.4 49.5 52.9 60.6 63.9 70 65
3/4PZ35090QZ3 3/4KSF3590   15 32 64 3/4 28.6 35.0 40.4 49.5 52.9 60.6 63.9 70 90
3/4PZ350110QZ3 3/4KSF35110 1Cr18Ni9Ti 15 32 64 3/4 28.6 35.0 40.4 49.5 52.9 60.6 63.9 70 110
3/4PZ40070QZ3 3/4KSF4070   15 32 64 3/4 32.6 40.0 46.2 56.6 60.5 69.3 73 80 70
3/4PZ40090QZ3 3/4KSF4090   15 32 64 3/4 32.6 40.0 46.2 56.6 60.5 69.3 73 80 90
3/4PZ400110QZ3 3/4KSF40110   15 32 64 3/4 32.6 40.0 46.2 56.6 60.5 69.3 73 80 110
3/4PZ45070QZ3 3/4KSF4570   15 32 64 3/4 36.7 45.0 51.9 63.6 68.1 77.9 82.1 90 70
3/4PZ45090QZ3 3/4KSF4590   15 32 64 3/4 36.7 45.0 51.9 63.6 68.1 77.9 82.1 90 90
3/4PZ450110QZ3 3/4KSF45110   15 32 64 3/4 36.7 45.0 51.9 63.6 68.1 77.9 82.1 90 110
3/4PZ50070QZ3 3/4KSF5070   15 32 64 3/4 40.8 50.0 57.7 70.7 75.6 86.6 91.3 100 70
3/4PZ50090QZ3 3/4KSF5090   15 32 64 3/4 40.8 50.0 57.7 70.7 75.6 86.6 91.3 100 90
3/4PZ500110QZ3 3/4KSF50110   15 32 64 3/4 40.8 50.0 57.7 70.7 75.6 86.6 91.3 100 110
3/4PZ60070QZ3 3/4KSF6070   15 32 64 3/4 49 60.0 69.2 84.8 90.8 104 110 120 70
3/4PZ60090QZ3 3/4KSF6090   15 32 64 3/4 49 60.0 69.2 84.8 90.8 104 110 120 90
3/4PZ600110QZ3 3/4KSF60110   15 32 64 3/4 49 60.0 69.2 84.8 90.8 104 110 120 110
1PZ70070QZ3 1KSF7070   17 41 74 1 57.1 70.0 80.8 99 106 121 128 140 70
1PZ70090QZ3 1KSF7090   17 41 74 1 57.1 70.0 80.8 99 106 121 128 140 90
1PZ700110QZ3 1KSF70110   17 41 74 1 57.1 70.0 80.8 99 106 121 128 140 110
1PZ80070QZ3 1KSF8070   17 41 74 1 65.3 80.0 92.3 113 121 139 146 160 70
1PZ80090QZ3 1KSF8090   17 41 74 1 65.3 80.0 92.3 113 121 139 146 160 90
1PZ800110QZ3 1KSF80110   17 41 74 1 65.3 80.0 92.3 113 121 139 146 160 110
1/8PZ2815QZ3 1/8GG1507   8.5 14 30.5 1/8 2.28 2.8 3.23 3.96 4.24 4.85 5.11 5.6 15
1/8PZ5515QZ3 1/8GG1514   8.5 14 30.5 1/8 4.49 5.5 6.35 7.78 8.32 9.53 10 11 15
1/4PZ11815QZ3 1/4GG1530   10 17 43.4 1/4 9.63 11.8 13.6 16.7 17.8 20.4 21.5 23.6 15
[1] [2] 

[返回]        

北京中冶冶金設備制造有限公司@版權所有           備案序號:京ICP備05036719號-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互聯(lián)北京分公司 技術支持