无码日韩精品一区二区免费暖暖,亚洲处破女av日韩精品,区二区欧美性插b在线视频网站,精品久久久久久久无码人妻热

快速搜索:
首頁   |   關(guān)于我們   |   新聞動態(tài)   |   產(chǎn)品展示   |   產(chǎn)品應(yīng)用   |   合作伙伴   |   信息反饋   |   聯(lián)系我們

 

產(chǎn)品展示
     
類型:
產(chǎn)品型號:
 
所屬分類: 全錐水
產(chǎn)品名稱: 全錐水噴嘴QZ2
產(chǎn)品編號: 全錐水噴嘴QZ2
瀏覽次數(shù): 5486次

產(chǎn)品型號 國外相應(yīng)型號 材質(zhì) 外形尺寸 MPa壓力下的流量(L/min) 噴射角(°)
A B L R 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 1 1.2 0.3MPa
1/4PZ66120QZ2 DBW1659   10 14 22 1/4 5.38 6.59 7.6 9.32 9.97 11.4 12 13.2 120
1/4PZ74120QZ2 DBW1740   10 14 22 1/4 6.04 7.4 8.54 10.5 11.2 12.8 13.5 14.8 120
1/4PZ84120QZ2 DBW1835   10 14 22 1/4 6.81 8.35 9.64 11.8 12.6 14.5 15.2 16.7 120
1/4PZ94120QZ2 DBW1940   10 14 22 1/4 7.67 9.4 10.8 13.3 14.2 16.3 17.2 18.8 120
1/4PZ100120QZ2 DBW2100   10 14 22 1/4 8.16 10 11.5 14.1 15.1 17.3 18.3 20 120
3/8PZ106120QZ2 DCW2105   10 17 25 3/8 8.63 10.58 12.2 15 16 18.3 19.3 21.2 120
3/8PZ118120QZ2 DCW2117   10 17 25 3/8 0 11.76 13.6 16.6 17.8 20.4 21.5 23.5 120
3/8PZ147120QZ2 DCW2147   10 17 25 3/8 12 14.7 17 20.8 22.2 25.5 26.8 29.4 120
3/8PZ165120QZ2 DCW2164   10 17 25 3/8 13.4 16.47 19 23.3 24.9 28.5 30.1 32.9 120
1/2PZ188120QZ2 DDW2188   13 22 32 1/2 15.4 18.82 21.7 26.6 28.5 32.6 34.3 37.6 120
1/2PZ235120QZ2 DDW2235   13 22 32 1/2 19.2 23.52 27.1 33.3 35.6 40.7 42.9 47 120
1/2PZ294120QZ2 DDW2294   13 22 32 1/2 24 29.4 33.9 41.6 44.5 50.9 53.7 58.8 120
1/2PZ371120QZ2 DDW2370 HPb59-1 13 22 32 1/2 30.2 37.05 42.8 52.4 56 64.2 67.6 74.1 120
3/8PZ1260QZ2 460.404   10 17 24.5 3/8 0.96 1.18 1.36 1.67 1.78 2.04 2.15 2.36 60
3/8PZ1560QZ2 460.444 1Cr18Ni9Ti 10 17 24.5 3/8 1.2 1.47 1.7 2.08 2.22 2.55 2.68 2.94 60
3/8PZ1960QZ2 460.484   10 17 24.5 3/8 1.53 1.88 2.17 2.66 2.84 3.26 3.43 3.76 60
3/8PZ2160QZ2 460.504   10 17 24.5 3/8 1.73 2.12 2.45 3 3.21 3.67 3.87 4.24 60
3/8PZ2460QZ2 460.524   10 17 24.5 3/8 1.92 2.35 2.71 3.32 3.55 4.07 4.29 4.7 60
3/8PZ2960QZ2 460.564   10 17 24.5 3/8 2.4 2.94 3.39 4.16 4.45 5.09 5.37 5.88 60
3/8PZ3760QZ2 460.604   10 17 24.5 3/8 3.02 3.70 4.27 5.23 5.6 6.41 6.75 7.4 60
3/8PZ4760QZ2 460.644   10 17 24.5 3/8 3.84 4.70 5.42 6.65 7.11 8.14 8.58 9.4 60
3/8PZ5960QZ2 460.684   10 17 24.5 3/8 4.8 5.88 6.79 8.31 8.89 10.2 10.7 11.8 60
3/8PZ6660QZ2 460.704   10 17 24.5 3/8 5.38 6.59 7.6 9.32 9.97 11.4 12 13.2 60
3/8PZ7460QZ2 460.724   10 17 24.5 3/8 6.05 7.41 8.55 10.5 11.2 12.8 13.5 14.8 60
3/8PZ9460QZ2 460.764   10 17 24.5 3/8 7.68 9.41 0 13.3 14.2 16.3 17.2 18.8 60
3/8PZ10660QZ2 460.784   10 17 24.5 3/8 8.63 10.58 0 15 16 18.3 19.3 21.2 60
3/8PZ11860QZ2 460.804   10 17 24.5 3/8 9.6 11.76 0 16.6 17.8 20.4 21.5 23.5 60
3/8PZ1290QZ2 460.406   10 17 24.5 3/8 0.96 1.18 0 1.67 1.78 2.04 2.15 2.36 90
3/8PZ1590QZ2 460.446   10 17 24.5 3/8 1.2 1.47 0 2.08 2.22 2.55 2.68 2.94 90
3/8PZ1990QZ2 460.486   10 17 24.5 3/8 1.53 1.88 2.17 2.66 2.84 3.26 3.43 3.76 90
3/8PZ2190QZ2 460.506   10 17 24.5 3/8 1.73 2.12 0 3 3.21 3.67 3.87 4.24 90
3/8PZ2490QZ2 460.526   10 17 24.5 3/8 1.92 2.35 0 3.32 3.55 4.07 4.29 4.7 90
3/8PZ2990QZ2 460.566   10 17 24.5 3/8 2.4 2.94 0 4.16 4.45 5.09 5.37 5.88 90
3/8PZ3790QZ2 460.606   10 17 24.5 3/8 3.02 3.7 0 5.23 5.6 6.41 6.75 7.4 90
3/8PZ4790QZ2 460.646   10 17 24.5 3/8 3.84 4.7 0 6.65 7.11 8.14 8.58 9.4 90
3/8PZ5990QZ2 460.686   10 17 24.5 3/8 4.8 5.88 6.79 8.31 8.89 10.2 10.7 11.8 90

[1] [2] [3] [4] 

[返回]        

北京中冶冶金設(shè)備制造有限公司@版權(quán)所有           備案序號:京ICP備05036719號-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互聯(lián)北京分公司 技術(shù)支持