无码日韩精品一区二区免费暖暖,亚洲处破女av日韩精品,区二区欧美性插b在线视频网站,精品久久久久久久无码人妻热

快速搜索:
首頁   |   關(guān)于我們   |   新聞動(dòng)態(tài)   |   產(chǎn)品展示   |   產(chǎn)品應(yīng)用   |   合作伙伴   |   信息反饋   |   聯(lián)系我們

 

產(chǎn)品展示
     
類型:
產(chǎn)品型號:
 
所屬分類: 高壓噴嘴系列
產(chǎn)品名稱: 高壓10
產(chǎn)品編號: 高壓10
瀏覽次數(shù): 7593次

產(chǎn)品型號 國外相應(yīng)型號 材質(zhì) MPa壓力下的流量(L/min) 噴射角(°)
    10.0 12.0 15.0 18.0 20.0 25.0 30.0  
  24027 KCT0425   24.0 26.4 29.5 32.4 33.8 37.9 41.5 27
  30027 KCT0525   30.0 33.0 36.9 40.5 42.3 47.4 51.9 27
  30043 KCT0540   30.0 33.0 36.9 40.5 42.3 47.4 51.9 43
  36027 KCT0625   36.0 39.6 44.3 48.6 50.8 56.9 62.3 27
  36030 KCT0628   36.0 39.6 44.3 48.6 50.8 56.9 62.3 30
  36035 KCT0632   36.0 39.6 44.3 48.6 50.8 56.9 62.3 35
  45327 KCT0825   45.3 49.8 55.7 61.2 63.9 71.6 78.4 27
  45333 KCT0830   45.3 49.8 55.7 61.2 63.9 71.6 78.4 33
  45335 KCT0832   45.3 49.8 55.7 61.2 63.9 71.6 78.4 35
  45343 KCT0840   45.3 49.8 55.7 61.2 63.9 71.6 78.4 43
  60025 KCT1023   60.0 66.0 73.8 81.0 84.6 94.8 103.8 25
  67727 KCT1125   67.7 74.5 83.3 91.4 95.5 107.0 117.1 27
  67733 KCT1130   67.7 74.5 83.3 91.4 95.5 107.0 117.1 33
GPZN 67735 KCT1132 硬化不銹鋼 67.7 74.5 83.3 91.4 95.5 107.0 117.1 35
  67737 KCT1134 碳化鎢 67.7 74.5 83.3 91.4 95.5 107.0 117.1 37
  67743 KCT1140 67.7 74.5 83.3 91.4 95.5 107.0 117.1 43
  77525 KCT1323   77.5 85.3 95.3 104.6 109.3 122.5 134.1 25
  77535 KCT1332   77.5 85.3 95.3 104.6 109.3 122.5 134.1 35
  90527 KCT1525   90.5 99.6 111.3 122.2 127.6 143.0 156.6 27
  90533 KCT1530   90.5 99.6 111.3 122.2 127.6 143.0 156.6 33
  90535 KCT1532   90.5 99.6 111.3 122.2 127.6 143.0 156.6 35
  90537 KCT1534   90.5 99.6 111.3 122.2 127.6 143.0 156.6 37
  90540 KCT1537   90.5 99.6 111.3 122.2 127.6 143.0 156.6 40
  90543 KCT1540   90.5 99.6 111.3 122.2 127.6 143.0 156.6 43
  95025 KCT1623   95.0 104.5 116.9 128.3 134.0 150.1 164.4 25
  10827 KCT1825   108.0 118.8 132.8 145.8 152.3 170.6 186.8 27
  10833 KCT1830   108.0 118.8 132.8 145.8 152.3 170.6 186.8 33
  11327 KCT1925   113.0 124.3 139.0 152.6 159.3 178.5 195.5 27
  11335 KCT1932   113.0 124.3 139.0 152.6 159.3 178.5 195.5 35
  11339 KCT1936   113.0 124.3 139.0 152.6 159.3 178.5 195.5 39
  11343 KCT1940   113.0 124.3 139.0 152.6 159.3 178.5 195.5 43
  13627 KCT2325   136.0 149.6 167.3 183.6 191.8 214.9 235.3 27
  13635 KCT2332   136.0 149.6 167.3 183.6 191.8 214.9 235.3 35
  15435 KCT2632   154.0 169.4 189.4 207.9 217.1 243.3 266.4 35
  18033 KCT3030   180.0 197.0 221.4 243.0 253.8 284.4 311.4 33

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

[返回]        

北京中冶冶金設(shè)備制造有限公司@版權(quán)所有           備案序號:京ICP備05036719號-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互聯(lián)北京分公司 技術(shù)支持