无码日韩精品一区二区免费暖暖,亚洲处破女av日韩精品,区二区欧美性插b在线视频网站,精品久久久久久久无码人妻热

快速搜索:

 

產(chǎn)品展示
     
類型:
產(chǎn)品型號(hào):
 
所屬分類: 美國(guó)樣本噴氣噴嘴
產(chǎn)品名稱: 美國(guó)樣本噴氣噴嘴6
產(chǎn)品編號(hào): 美國(guó)樣本噴氣噴嘴6
瀏覽次數(shù): 1087次

圓形噴霧
    液體流量(L/h)和空氣流量(L/min) 噴流尺寸
噴霧 噴霧裝置 水壓(bar)
裝置 由空氣帽   0.7     1.5     2     3     4   空氣 液體 噴流 B D
號(hào) 和液體帽 空氣壓力 空氣 空氣壓力 空氣 空氣壓力 空氣 空氣壓力 空氣 空氣壓力 空氣 (bar) (bar) 角度 (㎝) (m)
  組合而成 (bar) (L/h) (L/min) (bar) (L/h) (L/min) (bar) (L/h) (L/min) (bar) (L/h) (L/min) (bar) (L/h) (L/min)     A    
  液體帽 0.7 2.5 15.6 1.1 6.4 11.9 1.4 6.4 13.9 2.7 6.2 23 3.5 7.8 28 0.85 0.7 13。 30 2.7
  J2050 0.85 1.8 19 1.4 5 15 1.7 5.5 16.7 2.8 5.7 25 3.7 7.3 29 1.7 1.5 13。 33 3
SUJ11 和空氣帽 1 1.4 22 1.7 4.1 18.7 2 4.5 19.8 3 5.2 27 3.9 6.4 33 2.5 2 13。 36 3.4
  J67147       2 3 23 2.4 3 26 3.2 4.3 31 4.5 4.5 43 3.1 3 14。 39 3.8
          2.2 2 27 2.7 2.3 31 3.7 3 38 4.8 3.7 47 4.5 4 15。 44 4.4
  液體帽 0.7 2.5 18.7 1.4 5.7 27 1.7 6.7 29 2.2 9.2 34 2.8 11.9 39 0.85 0.7 12。 43 3.7
  J2050 0.85 2 22 1.5 5.2 29 1.8 6.4 31 2.5 8.2 39 3.1 11 43 1.5 1.5 13。 46 4
SUJ11A 和空氣帽 1 1.6 26 1.7 4.8 32 2 5.9 34 2.8 7.2 44 3.4 10.1 47 2.4 2 13。 48 4.3
  J73160       2 3.9 37 2.2 4.8 40 3.1 6.3 49 3.9 8.4 58 3 3 13。 51 4.6
          2.1 3.4 40 2.7 3.6 48 3.4 5.5 55 4.5 6.8 68 3.9 4 15。 56 5.2
  液體帽 0.85 4.8 21 1.7 8.4 31 2 10.7 33 2.7 16.5 37 3.4 20 43 1.5 0.7 12。 48 4
  J2850 1.1 4.1 27 1.8 7.5 35 2.1 9.8 37 2.8 15.4 38 3.7 18.4 47 2.5 1.5 13。 51 4.3
SUJ12 和空氣帽 1.4 3.4 33 2 7 37 2.4 8.2 42 3.1 13.6 43 3.9 16.8 50 3 2 13。 53 4.6
  J73160 1.7 3 39 2.5 4.8 49 3 5.9 55 3.7 10.4 55 4.5 13.8 60 3.4 3 14。 56 4.9
    2 2.8 44 3.1 3.6 59 3.5 4.1 65 4.2 7.9 65 4.9 11.8 68 4.2 4 15。 60 5.3
  液體帽 1.1 13 76 2.2 17.8 116 2.8 20 136 3.4 32 149 4.6 37 193 1.7 0.7 18。 66 4.9
  J40100 1.4 8.9 91 2.5 13.1 130 3.1 16.3 149 3.9 25 170 5.3 29 220 2.8 1.5 20。 76 6.1
SUJ22B 和空氣帽 1.5 7.2 98 2.8 9.5 143 3.4 11.9 163 4.6 15.9 205 5.6 25 235 3.9 2 20。 81 6.7
  J1401110 1.8 4.7 112 3.4 4.9 171 4.2 4.7 205 5.6 6.8 255 6.3 17.4 270 5.3 3 21。 91 7.9
    2.1 2.7 127 3.5 4.2 178 4.6 3 220 6.3 3.6 290 7 11 305 6 4 21。 97 9.1
  液體帽 0.85 31 57 1.4 61 69 2.1 53 96 2.7 80 103 3.8 88 135 1 0.7 17。 61 4.9
  J60100 1 25 66 1.5 54 76 2.4 41 112 3 69 117 4.2 73 156 1.8 1.5 18。 69 5.8
SUJ22 和空氣帽 1.1 18.5 75 1.7 48 85 2.7 31 127 3.2 59 130 4.6 61 176 2.8 2 20。 76 6.7
  J1401110 1.3 12.9 85 2 35 102 2.8 26 136 3.7 44 154 5.3 39 215 3.5 3 20。 79 7
          2.2 25 119 3 22 144 3.9 35 170 6 23 260 4.9 4 21。 91 8.5

[返回]        

北京中冶冶金設(shè)備制造有限公司@版權(quán)所有           備案序號(hào):京ICP備05036719號(hào)-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互聯(lián)北京分公司 技術(shù)支持