无码日韩精品一区二区免费暖暖,亚洲处破女av日韩精品,区二区欧美性插b在线视频网站,精品久久久久久久无码人妻热

快速搜索:
首頁   |   關(guān)于我們   |   新聞動(dòng)態(tài)   |   產(chǎn)品展示   |   產(chǎn)品應(yīng)用   |   合作伙伴   |   信息反饋   |   聯(lián)系我們

 

產(chǎn)品展示
     
類型:
產(chǎn)品型號:
 
所屬分類: 全錐氣水
產(chǎn)品名稱: 全錐氣水
產(chǎn)品編號: 全錐氣水
瀏覽次數(shù): 6001次

    氣壓(MPa)  
  國外相應(yīng)   0.15     0.2     0.25     0.3   噴射角
產(chǎn)品型號 型號 水壓 水量 氣量 水壓 水量 氣量 水壓 水量 氣量 水壓 水量 氣量 (°)
    (MPa) (L/min) (Nm3/h) (MPa) (L/min) (Nm3/h) (MPa) (L/min) (Nm3/h) (MPa) (L/min) (Nm3/h)  
    0.1 0.75 6.9 0.15 0.9 7.5 0.2 1 8.1 0.25 1.1 8.8  
  D40206- 0.15 1.08 6.6 0.2 1.2 7.3 0.25 1.25 7.9 0.3 1.3 8.6  
PZWH1.2-60QZ2 04900-60440 0.2 1.35 6.2 0.25 1.4 7 0.3 1.5 7.7 0.35 1.5 8.4 60
    0.25 1.57 5.9 0.3 1.6 6.8 0.35 1.6 7.4 0.4 1.7 8.1  
    0.1 0.75 6.8 0.15 0.95 7.4 0.2 1.03 8 0.25 1.15 8.7  
    0.15 1.08 6.5 0.2 1.25 7.2 0.25 1.3 7.8 0.3 1.38 8.5  
PZWH1.25-60QZ2   0.2 1.35 6 0.25 1.43 6.9 0.3 1.53 7.6 0.35 1.58 8.3 60
    0.25 1.57 5.8 0.3 1.63 6.7 0.35 1.68 7.3 0.4 1.75 8  
    0.1 0.9 4.6 0.1 0.68 6.9 0.2 1.27 8.2 0.25 1.43 10.6  
PZWH1.35-60QZ2   0.15 1.33 4.4 0.2 1.35 6.1 0.3 1.85 7.9 0.3 1.73 10 60
    0.2 1.67 4 0.3 2 5.5 0.4 2.4 7.1 0.4 2.27 9.2  
    0.3 2.25 3.5 0.4 2.58 4.9 0.5 2.83 6.5 0.5 2.72 8.6  
    0.1 1.1 11.6 0.15 1.3 14.2 0.2 1.4 16.2 0.25 1.5 18.8  
PZWH1.5-90QZ2   0.15 1.5 10.4 0.2 1.5 13.1 0.3 2.1 14.8 0.3 1.9 18 90
    0.2 2 9.5 0.3 2.4 11.6 0.4 2.7 13.5 0.4 2.5 16.7  
    0.3 2.6 8.3 0.4 2.9 10.3 0.5 3.1 12.4 0.5 3 15.5  
    0.1 1.1 11.6 0.15 1.25 14.2 0.2 1.37 16.2 0.25 1.5 18.8  
PZWH1.5-70QZ2 D40206- 0.15 1.5 10.4 0.2 1.5 13.1 0.3 2.08 14.8 0.3 1.87 18  
  04900-70480 0.2 1.95 9.5 0.3 2.35 11.6 0.4 2.65 13.5 0.4 2.47 16.7 70
    0.3 2.63 8.3 0.4 2.92 10.3 0.5 3.12 12.4 0.5 2.95 15.5  
    0.4 3.18 7.5 0.5 3.37 8.8 0.6 3.5 11.6 0.6 3.35 14.2  
    0.1 1.03 10.2 0.15 1.22 12.6 0.2 1.38 14.7 0.25 1.58 17  
PZWH1.6-70QZ2   0.15 1.43 9.4 0.2 1.62 11.7 0.25 1.72 14.2 0.3 1.87 16.2 70
    0.2 1.82 8.8 0.25 1.95 11 0.3 2.02 13.5 0.35 2.15 15.6  
    0.25 2.13 8.2 0.3 2.3 10.5 0.35 2.33 12.7 0.4 2.42 15  
    0.1 1.07 6.6 0.15 1.18 8.8 0.2 1.35 10.3 0.25 1.58 12.8  
    0.15 1.67 5.5 0.2 1.8 7.3 0.3 2.42 8.4 0.3 2.07 11.4  
PZWH1.8-70QZ2   0.2 2.28 4.6 0.3 2.8 5.7 0.4 3.37 7.1 0.4 3 9.8 70
    0.3 3.15 3.6 0.4 3.7 4.2 0.5 4.05 6 0.5 3.77 8.4  
    0.15 1.8 9.8 0.2 1.9 12.1 0.25 2.2 14.4 0.3 2.3 16.8  
PZWH1.9-60QZ2 D40206-1 0.2 2.5 8.2 0.25 2.6 10.4 0.3 2.8 12.5 0.35 2.9 15.2 60
    0.3 3.8 5.5 0.3 3.4 8.7 0.4 4 10.1 0.4 3.5 13.6  
    0.4 4.8 4.3 0.4 4.4 6.8 0.5 5 8.2 0.5 4.6 11.4  
    0.2 2.3 8.2 0.2 2 12.1 0.3 2.7 12.7 0.3 2.3 16.4  
PZWH2.0-80QZ2 MRQ3132 0.3 3.6 6.3 0.3 2.9 9.5 0.4 3.7 10.4 0.4 3.5 13.8 80
          0.4 4.2 7.6 0.5 4.7 9 0.5 4.3 11.6  
    0.1 1 11.5 0.15 1.35 13.4 0.2 1.6 15 0.25 1.82    
PZWH2.0-90QZ2 D40206- 0.15 1.73 10.5 0.2 2 12.3 0.3 2.78 13 0.3 2.37 16.6 90
  04900-90510 0.2 2.45 8.7 0.3 3.18 10.2 0.4 3.78 11.3 0.4 3.42 17.2  
    0.3 3.57 6.9 0.4 4.12 8.3 0.5 4.6 8.7 0.5 4.27 12.6  
    0.4 4.47 4.3 0.5 4.9 6.8 0.6 5.33 6.4 0.6 5.03 10.1  

[1] [2] [3] [4] 

[返回]        

北京中冶冶金設(shè)備制造有限公司@版權(quán)所有           備案序號:京ICP備05036719號-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互聯(lián)北京分公司 技術(shù)支持