无码日韩精品一区二区免费暖暖,亚洲处破女av日韩精品,区二区欧美性插b在线视频网站,精品久久久久久久无码人妻热

快速搜索:

 

產(chǎn)品展示
     
類型:
產(chǎn)品型號(hào):
 
所屬分類: 扁平氣水
產(chǎn)品名稱: 扁平氣水14
產(chǎn)品編號(hào): 扁平氣水14
瀏覽次數(shù): 3465次

產(chǎn)品型號(hào) 國(guó) 外 相 應(yīng) 型 號(hào) 氣壓(MPa) 噴 射 角 (°)
0.15 0.2 0.25 0.3
水壓 (MPa) 水量 (L/min) 氣量 (m3/h) 水壓(MPa) 水量 (L/min) 氣量 (m3/h) 水壓 (MPa) 水量 (L/min) 氣量 (m3/h) 水壓(MPa) 水量 (L/min) 氣量 (m3/h)
PZWH5.8-85B14 D 25/65- 45-45 0.1 1.5 28.4 0.15 2.2 31.6 0.15 0.8 41.5 0.2 1.3 46.0 85
0.15 5.2 20.9 0.2 5.8 25.2 0.2 3.0 35.2 0.3 6.2 33.1
0.20 8.8 18.8 0.3 12.7 19.9 0.3 10.0 25.9 0.4 12.7 26.5
0.25 12.8 11.6 0.35 15.5 15.0 0.35 12.7 21.0 0.5 17.5 15.5
PZWH4.5-95B14 D 25/90- 35-35 0.1 2.5 7.9 0.15 3.1 10.4 0.15 2.5 13.8 0.2 3.0 16.0 95
0.15 4.1 6.2 0.20 4.5 8.3 0.2 3.6 13.1 0.3 5.5 13.6
0.20 5.9 5.5 0.3 7.5 7.1 0.3 6.5 10.5 0.4 8.0 11.2
0.3 8.8 3.0 0.4 10.0 4.3 0.4 8.9 8.0 0.5 10.0 9.6
PZWH4.6-95B14 D 25/90- 40-40 0.1 1.6 18.8 0.15 2.4 20.8 0.15 1.5 27.0 0.2 2.0 29.5 95
0.15 4.1 13.3 0.2 4.6 15.9 0.2 3.1 22.9 0.3 5.6 20.9
0.2 7.0 8.7 0.3 9.6 8.2 0.3 7.7 13.3 0.4 10.0 12.7
0.3 11.5 4.7 0.4 13.5 4.0 0.4 11.9 7.5 0.5 13.7 8.3
PZWH5.9-95B14 D 25/90- 60-60 0.12 1.5 30.6 0.17 2.1 34.7 0.22 2.5 39.3 0.28 4.3 35.7 95
0.15 5.1 15.6 0.2 5.9 18.8 0.25 6.3 22.9 0.3 7.1 24.5
0.17 8.8 8.2 0.23 11.5 7.1 0.28 12.2 10.4 0.33 12.3 13.6
PZWH4.6-115B14 D 25/110- 30-30 0.1 2.9 11.2 0.15 3.5 13.1 0.15 3.1 16.2 0.2 3.7 18.4 115
0.15 4.1 10.2 0.2 4.6 12.5 0.2 4.0 15.4 0.3 5.4 16.8
0.2 5.2 8.9 0.3 6.5 10.6 0.3 6.0 13.8 0.4 7.1 15.4
0.30 7.1 7.7 0.40 8.0 8.9 0.4 7.6 12.0 0.5 8.4 13.5
PZWH5.0-15B14 D 25/110- 35-35 0.1 2.7 13.5 0.15 3.4 15.9 0.15 2.7 20.5 0.2 3.3 22.8 115
0.15 4.5 11.0 0.2 5.0 13.6 0.2 4.1 18.2 0.3 5.9 18.6
0.2 6.15 9.1 0.3 7.9 10.2 0.3 6.9 14.4 0.4 8.2 15.4
0.3 8.9 5.6 0.4 10.1 7.2 0.4 9.1 10.5 0.5 10.3 11.9
PZWH5.3-15B14 D 25/110- 40-40 0.1 2.4 16.9 0.15 3.1 19.8 0.15 2.0 26.0 0.2 2.6 28.6 115
0.15 4.9 12.3 0.2 5.3 15.2 0.2 3.7 22.1 0.3 6.3 20.2
0.2 7.3 9.2 0.3 9.4 9.1 0.3 7.9 14.7 0.4 9.7 14.4
0.3 11.0 4.4 0.4 12.6 5.2 0.4 11.2 9.4 0.5 12.7 9.7
PZWH5.8-15B14 D 25/110- 50-50 0.1 1.0 25.6 0.15 1.6 28.4 0.20 2.0 32.2 0.25 2.4 35.5 115
0.15 5.2 12.4 0.2 5.8 14.7 0.25 6.4 17.2 0.3 6.8 20.5
0.2 10.4 5.1 0.25 10.6 7.6 0.3 11.0 9.7 0.35 11.2 12.0

[1] [2] [3] 

[返回]        

北京中冶冶金設(shè)備制造有限公司@版權(quán)所有           備案序號(hào):京ICP備05036719號(hào)-2
Copyright(C)2006 All Rights Reserved.       35互聯(lián)北京分公司 技術(shù)支持